Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 21h20m09.79s |
| Declinazione: | -67°39'05.5" |
| Magnitudine apparente: | 10.834 |
| Distanza: | 19.94 parsec |
| Moto proprio RA: | -431.6 |
| Moto proprio Dec: | 90.8 |
| B-T magnitude: | 13.026 |
| V-T magnitude: | 11.015 |
Cataloghi e designazioni:
|