Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h59m41.17s |
| Declinazione: | -71°13'08.6" |
| Magnitudine apparente: | 8.695 |
| Distanza: | 5882.353 parsec |
| Moto proprio RA: | -5.1 |
| Moto proprio Dec: | -33.6 |
| B-T magnitude: | 10.619 |
| V-T magnitude: | 8.854 |
Cataloghi e designazioni:
|