Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h55m06.91s |
| Declinazione: | -64°19'26.8" |
| Magnitudine apparente: | 8.172 |
| Distanza: | 662.252 parsec |
| Moto proprio RA: | 8.8 |
| Moto proprio Dec: | -13 |
| B-T magnitude: | 9.823 |
| V-T magnitude: | 8.309 |
Cataloghi e designazioni:
|