Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 18h46m31.27s |
| Declinazione: | -64°02'29.0" |
| Magnitudine apparente: | 7.966 |
| Distanza: | 275.482 parsec |
| Moto proprio RA: | -10.7 |
| Moto proprio Dec: | -29.3 |
| B-T magnitude: | 9.452 |
| V-T magnitude: | 8.089 |
Cataloghi e designazioni:
|