Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 17h46m34.22s |
| Declinación: | -57°19'08.6" |
| Magnitud Aparente: | 10.676 |
| Distancia: | 5.811 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1120.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -1353 |
| B-T magnitude: | 13.689 |
| V-T magnitude: | 10.925 |
Catálogos y designaciones:
|