Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 22h37m36.74s |
| Declinación: | -28°05'28.7" |
| Magnitud Aparente: | 10.6 |
| Distancia: | 40.161 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 333.5 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -210.1 |
| B-T magnitude: | 12.177 |
| V-T magnitude: | 10.731 |
Catálogos y designaciones:
|