Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Horno |
| Ascensión Recta: | 01h47m22.90s |
| Declinación: | -28°47'42.7" |
| Magnitud Aparente: | 9.418 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -9.2 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -56.3 |
| B-T magnitude: | 10.002 |
| V-T magnitude: | 9.467 |
Catálogos y designaciones:
|