Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h33m09.69s |
| Declinación: | -22°19'40.3" |
| Magnitud Aparente: | 8.357 |
| Distancia: | 3846.154 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.3 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 8.3 |
| B-T magnitude: | 10.237 |
| V-T magnitude: | 8.513 |
Catálogos y designaciones:
|